事件
                
                | 成都蓉城   |  河南 | 
|---|
- 17
- 20
- 31
- 45
- 46
- 60
- 64
- 70
- 75
- 76
- 82
- 83
- 85
- 86
- 88
- 90
 进球
进球
                         点球
点球
                         点球未进
点球未进
                         乌龙球
乌龙球
                         助攻
助攻
                    
                    技术统计
                
                | 成都蓉城   |  河南 | 
|---|
| 57 | 控球率 | 43 | 
| 11 | 角球 | 5 | 
| 20 | 射门 | 10 | 
| 7 | 射正 | 3 | 
| 4 | 射偏 | 4 | 
| 9 | 被封堵 | 3 | 
| 2 | 越位 | 2 | 
| 20 | 犯规 | 23 | 
| 1 | 黄牌 | 5 | 
| 372 | 传球 | 306 | 
| 75 | 传球成功率 | 71 | 
| 2 | 绝佳机会 | 1 | 
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 | 
| 11 | 禁区内射门 | 5 | 
| 9 | 禁区外射门 | 5 | 
| 1 | 门将扑救 | 6 | 
| 66 | 长传 | 70 | 
| 52 | 长传成功率 | 39 | 
| 50 | 传中 | 12 | 
| 24 | 传中成功率 | 25 | 
| 20 | 过人 | 21 | 
| 65 | 过人成功率 | 38 | 
| 30 | 抢断 | 19 | 
| 14 | 拦截 | 8 | 
| 34 | 解围 | 60 | 

 
                                                         
                                                         
                                                        
                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
